石油套管螺紋api標(biāo)準(zhǔn)-石油套管和油管螺紋加工內(nèi)
石油套管加工內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)
1.石油套管理化性能要求
1.1化學(xué)成分
1.1化學(xué)成分
鋼級 | 化學(xué)成分(重量百分比) | |||
API 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | |||
P | S | P | S | |
H40 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
J55 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
K55 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
N80 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
P110 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
1.2機械性能
鋼級 | 抗拉強度(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | ||||
API 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | API 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | |||
H40 | ≥414 | >414 | ≥276 | ≤551 | >276 | <551 |
J55 | ≥517 | >517 | ≥379 | ≤551 | >379 | <551 |
K55 | ≥655 | >655 | ≥379 | ≤551 | >379 | <551 |
N80 | ≥689 | >689 | ≥551 | ≤758 | >551 | <758 |
P110 | ≥862 | >862 | ≥758 | ≤965 | >758 | <965 |
管子規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)公差值 | 內(nèi)控偏差值 |
<41/2〃 | ±0.79mm | +0mm~+0.79mm |
≥41/2〃 | +1.00%~-0.50%D | 0mm~+1.00%D |
2.2 油、套管壁厚、重量要求
項目 | API標(biāo)準(zhǔn)公差 | 內(nèi)控偏差 |
壁厚t | -12.5%t | ±10%t |
單根重量 | +6.5%~-3.5% | +6.5%~-3.5% |
產(chǎn)品名稱 | 長度范圍(m) | ||
1 | 2 | 3 | |
套管 | 4.88~7.62 | 7.62~10.36 | 10.36~14.63 |
不加厚油管 | 6.10~7.32 | 8.53~9.75 | 11.58~12.80 |
交貨長度也可以與購方協(xié)商,但必須在合同中注明。 |
組別 | 直度要求 | ||
API標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | ||
所有管子 | 均應(yīng)進行外觀檢查并有適當(dāng)?shù)闹倍?/span> | ≤0.15%L | |
≥41/2〃的管子 | 全長L直度 | 大弦高不得超過0.20%L | ≤0.15%L |
對平端管端部直度〖1〗 | 距管端5ft(1524mm)范圍內(nèi)大下垂度≤0.125in(3.175mm) | 距管端1500mm范圍內(nèi)大下垂度≤2.5mm |
4. 橢圓度要求
對于所有組管子來說橢圓度均需要≤0.5%D,其中D為管子的外徑。
5. 通徑要求
5.1通徑技術(shù)要求
每支光油、套管都應(yīng)進行全長通徑試驗。在進行通徑檢驗時,管內(nèi)
應(yīng)無任何異物,并且應(yīng)適當(dāng)支撐,以防管子下垂。通徑棒形狀應(yīng)為
圓柱狀。
5.2 通徑棒尺寸
對于所有組管子來說橢圓度均需要≤0.5%D,其中D為管子的外徑。
5. 通徑要求
5.1通徑技術(shù)要求
每支光油、套管都應(yīng)進行全長通徑試驗。在進行通徑檢驗時,管內(nèi)
應(yīng)無任何異物,并且應(yīng)適當(dāng)支撐,以防管子下垂。通徑棒形狀應(yīng)為
圓柱狀。
5.2 通徑棒尺寸
類別 | 規(guī)格范圍 | 通徑規(guī)小長度 | 通徑規(guī)小直徑 |
不加厚油管 | ≤27/8 | 1067.00mm(42in) | d-2.38mm(d-3/32 in) |
>27/8 | 1067.00mm(42in) | d-3.18mm(d-1/8 in) | |
套管 | <95/8 | 152.00mm(6in) | d-3.18mmm(d-1/8 in) |
95/8~133/8 | 305.00mm(12in) | d-3.97mm(d-5/32 in) | |
>133/8 | 305.00mmm(12in) | d-4.76mm(d-3/16in) |
推薦產(chǎn)品
同類文章排行
- 當(dāng)前市場上不同品牌和規(guī)格的油管接箍的價格水平
- 石油塑料套管的特點和適用范圍
- 套管短接批發(fā)市場的規(guī)模
- 低價位油管接箍的質(zhì)量風(fēng)險有哪些?
- 套管短接批發(fā)市場的規(guī)模
- 石油鋼套管的適用范圍
- 油管接箍的價格趨勢和預(yù)測
- 石油套管的基本概念、結(jié)構(gòu)和功能
- 油管接箍的種類和分類
- 石油套管的質(zhì)量檢測方法